Introduction of Facilities
러스크 서울병원 시설안내
사랑과 정성을 다해 진료하는 병원, 여기는 러스크 서울병원입니다.
러스크 서울병원 비급여항목
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 | ||
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 250,000 | 2021.04.02 | ||||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ685 | 섭식장애평가 | 35,000 | 2024.04.01 | ||||||
신경계 기능검사 | FZ689 | 언어 전반검사 | 60,000 | 2024.04.01 | |||||||
외피,근골 기능검사 | EZ777-1 | 동적 족저압측정 | 최초 | 100,000 | 2021.04.02 | ||||||
외피,근골 기능검사 | EZ777 | 동적 족저압측정 | 입원중 | 40,000 | 2024.04.01 | ||||||
외피,근골 기능검사 | EZ774 | 동작분석(생역학검사) | 최초 | 120,000 | 2021.04.02 | ||||||
외피,근골 기능검사 | EZ774-1 | 동작분석(생역학검사) | 입원중 | 55,000 | 2024.04.01 | ||||||
순환기 기능검사 | EZ868 | 동맥경화도검사 | 1회 | 85,000 | 2021.04.02 | ||||||
감염증 기타검사 | CZ394 | 인플루엔자A,B 바이러스항원검사 (현장검사) |
1회 | 25,000 | 2021.04.02 | ||||||
세포면역검사 | CZ487 | CD4 림프구 활성 | 1회 | 50,000 | 2021.08.03 | ||||||
기타 | 활성산소검사 | 1회 | 80,000 | 2021.04.02 | |||||||
기타 | COVID-19 Ag | 1회 | 15,000 | 2023.09.05 | |||||||
기타 | COVID-19 Ab | 1회 | 60,000 | 2021.06.16 | |||||||
기타 | TBPE | TBPE검사 | 1회 | 30,000 | 2021.04.02 | ||||||
기타 | 채용검사 | 채용신체검사(신규입사자) | 1회 | 25,000 | 40,000 | 2025.04.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 초음파0 | 초음파검사 - simple | 1회 | 30,000 | 23.12.08 명칭추가 | 2021.04.02 | ||||
초음파 검사료 | EB463~8 |
초음파검사 - 주관절,무릎관절, 고관절,견관절,손목관절,발목관절 |
1회 | 50,000 | 2022.08.09 | ||||||
초음파 검사료 | EB482 | 초음파검사 - 경동맥 |
1회 | 110,000 | 2021.04.02 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 | 42,000 | 2021.04.02 | ||||||
이학요법료 | MX122 | 도수치료 | 10,000 | 180,000 | 치료& 난이도에 따라 | 2024.04.01 | |||||
이학요법료 | MY142 |
증식치료 |
55,000 | 2021.04.02 | |||||||
이학요법료 | MY143 | 증식치료 (척추부위) |
100,000 | 2021.04.02 | |||||||
이학요법료 | MZ009 | 전산화 인지재활치료 |
40,000 | 2024.04.01 | |||||||
이학요법료 | MZ012 | 비침습적무통증신호요법 | 1회 | 50,000 | Pain jammer | 2021.04.02 | |||||
이학요법료 | 고주파온 | 고주파온열암치료 | 1회 | 250,000 | 2021.04.02 | ||||||
이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | 1회 | 20,000 | 2021.04.02 | ||||||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ001 | 광치료 | 2,000 | 2021.04.02 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 기타 | QZ962 | 경두개자기자극술 | 1회 | 50,000 | 마그네틱(rTMS) | 2024.04.01 | ||||
처치 및 수술료 등 | 근골 |
SZ084-1 |
체외충격파치료 | 1회 | 50,000 | 70,000 | 치료& 난이도에 따라 | 2021.04.02 | |||
한방 | 한방 시술 및 처치 | 49010 | 약침술 (봉독,약침) |
10,000 | 15,000 | 방법, 용량에 따라 | 2021.04.02 |
중분류 | 진료비용항목 | 가격정보(단위:원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
드레싱 고정류 |
|
SUPER FIX | 10CM*10CM | 11,000 | 1롤 | 2021.04.05 | |||
압박고정용 재료 |
BK7101EA | 코반3M 탄력압박붕대 |
2.5CM*4.5M | 2,400 | 1롤 | 2021.04.05 | |||
상처고정 및 보호용 |
BM2000JH | 에스알티오 | 2.5CM*75CM | 4,500 | 1롤 | 2022.01.03 | |||
2.5CM*150CM | 6,000 | 1롤 | 2022.01.25 | ||||||
창상 피복제 | BM2000SB | 뮤라젠K(20ml) | 20ml | 50,000 | 2024.02.26 | ||||
COLD PACK | BC1215HT | EZ RAP KNEE | 전규격 | 60,000 | 1 brace | 2023.08.22 | |||
연하곤란 점도증진제 | 티크이지 | Thick easy | 30,000 | 1통 | |||||
기타 | 소변기 | 2,600 | 2021.04.05 | ||||||
대변기 | 10,000 | 2021.04.05 | |||||||
수저set | 2,000 | 2021.04.05 | |||||||
환의 대여료 | 30,000 | 2021.04.05 | |||||||
공기밥 | 1,000 | 2021.04.05 | |||||||
보호자식사 | 8,000 | 8,500 | 2022.05.04 | ||||||
침상전구 | 3,500 | 2023.02.01 | |||||||
기본이송료 (이송거리10KM) |
30,000 | 2021.04.05 | |||||||
이송료 (이송거리1KM당) |
1,000 | 2021.04.05 | |||||||
기저귀 | 1개당 | 2,000 | 7,560 | 종류별, 사용한 수량만큼 월별 계산 | 2024.08.14 |
진료비용항목 | 가격정보(단위:원) | |||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종 변경일 |
독감4가(지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주_0.5ml) | 40,000 | 2023.11.10 | ||
독감4가(테라텍트프리필드시린지주_0.5ml) | 40,000 | 2022.10.01 | ||
팍스로비드(코로나19 치료제) | 50,000 | 2024.10.17 | ||
655500900 | 조스타박스주(대상포진바이러스백신) | 170,000 | 2021.04.02 | |
648902270 | 프리베나13주(폐렴) | 155,000 | 2023.09.04 | |
670102370 | 히알라프주 | 50,000 | 2021.04.02 | |
멀티비타주 | 36,000 | 2023.03.27 | ||
670601121 | 비타모주 | 30,000 | 2021.04.02 | |
681100221 | 푸르설타민 | 40,000 | 2021.04.02 | |
671705542 | 써프라민주7.5% | 60,000 | 2021.08.10 | |
678901181 | 닥터라민 골드주 250mL | 60,000 | 2025.02.10 | |
671705671 | 멜엔서프주 | 80,000 | 2021.08.10 | |
645103850 | 멀티플렉스페리550ML | 110,000 | 2021.04.02 | |
670602631 | 하이코민주 | 5,500 | 2021.04.02 | |
670607751 | 아모부로펜주400mg | 32,000 | 2021.04.02 | |
657807701 | 원부펜프리믹스주 | 34,000 | 2024.04.01 | |
645906060 | 본디업주 | 53,000 | 2021.04.02 | |
669804651 | 본마린주 | 80,000 | 2021.05.21 | |
657806581 | 타이리콜주 | 18,000 | 2024.04.01 | |
645906671 | 파노펜주 100ml | 18,000 | 2024.02.29 | |
657805221 | 네큐팜주2ml | 10,000 | 2021.08.30 | |
649807031 | 뉴라렌주 | 35,000 | 2024.04.01 | |
662800041 | 자닥신주 | 300,000 | 2021.04.02 | |
674800041 | 이뮤코텔 | 300,000 | 2021.04.02 | |
654802341 | 이뮤알파 | 150,000 | 2021.04.02 | |
645906361 | 싸이원주 | 150,000 | 2022.11.07 | |
653103361 | 싸이케어주 | 300,000 | 2021.04.02 | |
653103131 | 리릭스주 | 30,000 | 2021.04.02 | |
645104441 | 멀티서플라이5주10ml | 70,000 | 2021.04.02 | |
678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 120,000 | 2021.04.02 | |
681300081 | 압노바비스쿰 A 0.02mg | 25,000 | 2021.04.02 | |
681300041 |
압노바비스쿰 A 0.2mg | 30,000 | 2021.04.02 | |
681300091 | 압노바비스쿰 A 2mg | 35,000 | 2021.04.02 | |
681300021 | 압노바비스쿰 A 20mg | 40,000 | 2021.04.02 | |
681300051 |
압노바비스쿰 M 0.02mg |
25,000 | 2021.04.02 | |
681300071 | 압노바비스쿰 M 0.2mg | 30,000 | 2021.04.02 | |
681300061 | 압노바비스쿰 M 2mg | 35,000 | 2021.04.02 | |
681300031 | 압노바비스쿰 M 20mg | 40,000 | 2021.04.02 | |
681300131 | 압노바비스쿰 F 0.02mg | 33,000 | 2021.04.02 | |
681300121 | 압노바비스쿰 F 0.2mg | 35,000 | 2021.04.02 | |
681300111 | 압노바비스쿰 F 2mg | 40,000 | 2021.04.02 | |
681300101 | 압노바비스쿰 F 20mg | 45,000 | 2021.04.02 | |
681300161 | 압노바비스쿰 Q 0.02mg | 33,000 | 2021.04.02 | |
681300171 | 압노바비스쿰 Q 0.2mg | 35,000 | 2021.04.02 | |
681300151 | 압노바비스쿰 Q 2mg | 40,000 | 2021.04.02 | |
681300141 |
압노바비스쿰 Q 20mg | 45,000 | 2021.04.02 | |
645104431 | 셀레뉴민주10ml | 50,000 | 2021.04.02 | |
645905951 | 디톡시온주1200mg | 100,000 | 2022.08.18 | |
670601941 | 진코발주 | 10,000 | 2024.04.01 | |
674800020 | 셀레나제티프로주사 | 50,000 | 2021.04.02 | |
670600790 | 메리트씨주사 20ml | 15,000 | 2023.08.16 | |
670603640 | 피리독신염산염주사액 50mg | 30,000 | 2021.04.02 | |
670606371 | 마시주사10% | 30,000 | 2021.04.02 | |
646203531 | 히코발주 | 9,000 | 2024.04.01 | |
669906481 | 비코라민주 | 5,500 | 2022.12.16 | |
655006870 | 메시마-에프액 1p | 15,000 | 2021.04.02 | |
644901455 | 바이타솔주 | 80,000 | 2021.03.31 | |
650900121 | 디펩티벤주 | 100,000 | 2021.03.31 | |
678901281 | 프리브로펜주(이부프로펜) 0.4g/104ml | 34,000 | 2024.04.01 | |
653802190 | 오로페롤연질캡슐100mg | 168 | 2021.04.02 | |
659900640 | 올페인캡슐 | 920 | 2021.04.02 | |
644800060 | 감마린디액 | 10,000 | 2021.04.02 | |
678600781 | 메게프로현탁액(메게스트롤아세테이트) 0.4g/10mL | 4,000 | 2024.01.11 | |
657806201 | 메가액트액 | 3,200 | 2021.04.02 | |
662502671 | 비거스액 | 3,200 | 2021.06.01 | |
647802340 | 트레스탄캅셀 | 654 | 2021.04.02 | |
659900050 | 로와콜연질캅셀 | 900 | 2024.06.28 | |
640000650 | 비타메진 캡슐 | 550 | 2024.04.01 | |
674900600 | 레졸로정1mg | 2,900 | 2024.04.01 | |
657807410 | 멜토원서방정2mg | 1,200 | 2024.04.01 | |
646802660 | 서카딘서방정2mg | 1,200 | 2021.04.02 | |
685800200 | 알레버트정 | 600 | 2024.04.01 | |
643600832 | 후시메드10mg | 4,400 | 2024.08.20 | |
670607612 | 헤파린나트륨주사 | 4,200 | 2021.03.29 | |
653400540 | 마데카솔분말10g | 14,000 | 2021.04.02 | |
643803041 | 퍼메트린크림 | 13,500 | 2023.03.29 | |
650202470 | 폴락스산 | 1,900 | 2025.03.10 | |
622800330 | 다이제스트정 | 300 | 2021.04.02 | |
669907880 | 루치온정 50mg | 1,000 | 2022.08.17 | |
657803390 | 베아틴정 | 400 | 2024.04.01 | |
657806490 | 제이케이정 5mg | 1,700 | 2024.04.01 | |
레토나제정 | 140 | 2023.06.14 | ||
662501680 | 타스나정 | 200 | 2025.04.01 | |
657400132 | (성광)관장약 30ml | 2,500 | 2024.05.08 | |
643601400 | 유락신연고 | 3,500 | 2023.03.20 | |
644805261 | 프레스탑연고 | 7,300 | 2024.08.20 | |
652101560 | 프록토세딜연고15g | 5,500 | 2021.04.02 | |
보소미연고20g | 6,500 | 2023.01.21 | ||
칼라민로션 1ml | 40 | 2023.11.21 | ||
694800171 | 콘투락투벡스겔10g | 40,000 | 2023.07.01 | |
671703951 | 제로바액 40ml | 15,000 | 2024.09.14 | |
653400790 | 오라메디연고 | 6,000 | 2021.04.02 | |
루브겔 | 6,000 | 2021.04.02 | ||
689000061 | 제타프렉스겔 | 22,000 | 2022.09.16 | |
BM5002HP | 제로이드인텐시브 로션 | 36,000 | 2021.04.02 | |
BM5008RQ | 네오뮤코잘큐어 | 50,000 | 2021.03.29 | |
674400090 | 리도제식 카타플라스마 | 4,000 | 1매 | 2021.04.02 |
650201051 | 니트로푸라존연고 | 35,000 | 450g | 2022.08.06 |
662502981 | 바이온주(글루타티온 (환원형))_(0.6g/1병) | 30,000 | 2024.11.01 | |
657808150 | 메가원플로스정_(1정) | 990 | 2024.11.01 | |
654801741 | 비엠히루니다제주(히알루로니다제)_(1.5KI.U/1병) | 50,000 | 1Vial | 2024.11.14 |
626500312 | 노스카나겔_(10g) | 40,000 | 2024.11.14 | |
654801910 | 이토프라정 50밀리그램(이토프라드염산염) | 200 | 정 | 2025.02.04 |
052400511 | 메게이트 현탁액(1포) | 4,000 | 포 | 2025.03.07 |
치료한약 | 200,000 | 15일분 | 2021.04.02 | |
경옥고 | 180,000 | 700g | 2021.04.02 | |
경옥고 | 270,000 | 1200g | 2021.04.02 | |
경옥고스틱 | 80,000 | 30포 | 2022.08.26 | |
쌍화고스틱 | 70,000 | 30포 | 2022.08.26 | |
사향공진단 | 200,000 | 5환 | 2022.01.12 | |
사향공진단 | 350,000 | 10환 | 2021.04.02 | |
원방공진단 | 280,000 | 5환 | 2022.01.12 | |
원방공진단 | 500,000 | 10환 | 2022.01.12 |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 | 최종 변경일 |
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2021.04.02 | ||
PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | 2021.04.02 | ||
PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2021.04.02 | ||
PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | 2021.04.02 | ||
PDZ070001 | 장애정도심사용진단서 | 신체적 | 15,000 | 2021.04.02 | |
PDZ070002 | 장애정도심사용진단서 | 정신적 | 40,000 | 2021.04.02 | |
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 2021.04.02 | ||
PDZ100000 | 국민연금 장애심사용진단서 |
15,000 | 2021.04.02 | ||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | 2021.04.02 | ||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 2021.04.02 | ||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2021.04.02 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1매당 | 1,000 | 2021.04.02 | |
PDZ110102 | 진료기록사본(6매~) | 1매당 | 100 | 2021.04.02 | |
PDZ110004 | 진료기록사본(CD) | 10,000 | 2021.04.02 | ||
PDZ020001 | 상해진단서 | 3주미만 | 100,000 | 2021.04.02 | |
PDZ020002 | 상해진단서 | 3주이상 | 150,000 | 2021.04.02 | |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 2021.04.02 | ||
PDZ010004 | 채용신체검사(신규입사자) | 25,000 | 2023.11.01 |
항암, 방사선치료 환자 케어
부작용 개선과 맞춤형 면역강화 케어
항암(화학요법)치료의 원리 암은 전신의 면역기능이 저하되어 생기는 질환입니다. 항암화학요법은 암세포를 사멸하는 효과가 있지만 면역세포와 신체기능에 필요한 정상세포도 암세포로 오인하여 공격합니다.
항암화학요법 후유증 골반의 생식기능 문제, 신장과 방광의 자극, 피로, 구역감, 구토, 피부변색, 탈모, 장염증, 궤양, 장출혈, 간수치 상승, 복통, 점막염, 피부와 손톱변색, 기침, 가래, 미열, 호흡곤란 등이 생길 수 있습니다.
러스크 항암치료 환자케어 본원에서는 수술 후 빠른 회복을 돕고, 항암부작용(후유증)을 개선함과 동시에 떨어진 면역력을 높여 더 건강한 상태로 암 치료를 받으실 수 있도록최선을 다하고 있습니다.
방사선치료의 원리 방사선치료는 눈에 보이지 않는 미세잔류암을 제거합니다. 방사선이 우리 몸을 통과하면서 암세포 증식에 필요한 물질을 변형하여 암세포를 제거하는 원리입니다. 방사선치료는 일반적으로 25~29회(유방암) 진행하고 주말을 제외하고 매일 10~20분씩 진행합니다.
방사선치료의 부작용 골반의 소변통증, 미량의 혈뇨, 복통, 구토, 배변증가, 조기폐경, 장염증, 궤양, 장출혈, 피로, 구역감, 구토, 피부변색, 피부 벗겨짐, 팔부종과 팔움직임이 불편할 수 있습니다.
방사선치료 환자케어 러스크서울병원 암센터는 방사선치료 중에 나타나는 후유증을 개선하고, 떨어진 면역력을 높이는 다양한 면역재활케어를 합니다. 뿐만아니라 치료에 필요한 균형잡힌 영양식이와 맞춤형 신체/심리 재활을 통해 더 건강한 치료를 받으실 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
러스크 통합암케어
면역강화 및 전이/재발방지 치료
열에 약한 암세포에 고주파을 투과하여, 암세포의 단백질 변성을 일으켜 암을 사멸하는 치료입니다.
항암치료와 방사선치료와 병행할 경우 치료 유효율이 높아진 사례들이 다수 발표되고 있으며, 부작용과 합병증이 매우 낮아 암환자분들의 직접적인 암치료와 동시에 통합적 암케어를 위해 치료되고 있습니다.
스스로 암을 제거하는 면역세포 기능을 강화하는 치료입니다. 암 치료 중에는 치료 후유증으로 면역기능이 떨어지게 되는데, 본원의 면역강화 치료를 통해 떨어진 면역력을 높이고 성공적인 암 치료를 위해 도움이 되고 있습니다. 치료제 종류로는 싸이모신 알파1, 미슬토, 셀레늄, 비타민요법 등이 있습니다.
암재활 특화치료
신체, 심리, 영양에 대한 1:1 재활치료
러스크서울병원 암센터만의 특별한 암환자 신체재활 프로그램은항암치료와 방사선치료를 거 건강하게 이겨낼 수 있는 튼튼한 신체를 만들어 드립니다. 또한, 암이 생긴 원인 중 신체능력의 저하여부를 판단하여, 더 건강한 신체능력을 1:1 맞춤재활로 만들어 드립니다.
이를 통해 유연성, 자세교정, 균형감각, 지구력, 근육, 림프부종 예방 등 나에게 필요한 신체능력과 퇴원 후에도 지속할 수 있는 신체활동 가이드를 제공합니다.
먹는 것이 몸이 됩니다. 암의 위험요인 중에 영양은 매우 중요한 역할을 합니다. 러스크서울병원 암센터는 치료 중에 필요한 영양을 제공하고, 치료 후유증으로 영양불균형과 소화기능 등을 분석하여, 나에게 필요한 항암영양식단을 제공해드립니다.
암 투병은 심각한 스트레스를 불러옵니다. 최근에는 재발에 대한 스트레스(두려움)가 높을 수록 사망률이 6배나 높다는 연구결과도 발표되었습니다. 러스크서울병원은 주치의가 직접 환자의 심리상태를 진단하고, 심각할 경우 심리재활치료를 진행합니다. 퇴원 후에도 전이와 재발에 대한 두려움으로 고통받지 않도록 심리안정과 심리강화 실천방법 등을 교육해드립니다.
Introduction of Facilities
러스크 서울병원 시설안내
Rusk Medical Directions
러스크 서울병원 오시는길
도로명주소서울특별시 중랑구 망우로 470 (망우동)
지번주소서울특별시 중랑구 망우동 207-2
버스 이용 시
201, 262, 270
금란교회 하차
165, 167, 30, 70, 88
금란교회 하차
1330-2, 1330-4, 1330-44
금란교회 하차
지하철 이용 시
망우역 하차
버스 환승
망우역 1번 출구→262/270번 탑승→ 금란교회 하차
(도보 이동시 15분 소요)
양원역 2번 출구→270번 탑승→금란교회 하차
상봉역 하차
버스 환승
상봉역 3번 출구→262번 탑승→금란교회 하차
자가용 이용 시
주차안내